Year AGE Max Key Age  Num At Age Spring   Standardized Num At Age Spring   Number From ALK Spring   Standardized Num From ALK Spring   Num At Age Fall   Standardized Num At Age Fall   Number From ALK Fall   Standardized Num From ALK Fall 
2007 0                   The SGPanel Procedure
The SGPanel Procedure
2007 1          
2007 2          
2007 3          
2007 4          
2007 5          
2007 6          
2007 7          
2007 8          
2007 9          
2007 10          
2007 11          
2007 12          
2007 13          
2007 14                  
2008 0                  
2008 1          
2008 2          
2008 3          
2008 4          
2008 5          
2008 6          
2008 7          
2008 8          
2008 9          
2008 10          
2008 11          
2008 12          
2008 13          
2008 14                  
2009 0                  
2009 1          
2009 2          
2009 3          
2009 4          
2009 5          
2009 6          
2009 7          
2009 8          
2009 9          
2009 10          
2009 11          
2009 12          
2009 13          
2009 14                  
2010 0                  
2010 1          
2010 2          
2010 3          
2010 4          
2010 5          
2010 6          
2010 7          
2010 8          
2010 9           The SGPanel Procedure
2010 10          
2010 11          
2010 12          
2010 13          
2010 14                  
2011 0                  
2011 1          
2011 2          
2011 3          
2011 4          
2011 5          
2011 6          
2011 7          
2011 8          
2011 9          
2011 10          
2011 11          
2011 12          
2011 13          
2011 14                  
2012 0   0 0     4 4    
2012 1   162 161   461 463  
2012 2   250 252   185 185  
2012 3   288 287   125 124  
2012 4   113 114   39 39  
2012 5   44 44   12 12  
2012 6   23 23   1 1  
2012 7   19 20   3 3  
2012 8   37 37   2 2  
2012 9   12 11   0 0  
2012 10   0 0   0 0  
2012 11   0 0   0 0  
2012 12   0 0   0 0  
2012 13   0 0   0 0  
2012 14   0 0     0 0    
2013 0   0 0     4 4    
2013 1   109 110   227 227  
2013 2   333 335   91 90  
2013 3   194 193   25 25  
2013 4   107 107   27 27  
2013 5   88 86   16 17  
2013 6   24 25   13 13  
2013 7   4 3   0 0  
2013 8   6 6   1 1  
2013 9   0 0   2 2  
2013 10   9 9   0 0  
2013 11   0 1   0 0  
2013 12   1 1   0 0  
2013 13   0 0   0 0  
2013 14   0 0     0 0    
2014 0   0 0     1 1    
2014 1   32 31   291 291  
2014 2   199 198   60 61  
2014 3   107 107   39 39  
2014 4   23 26   9 9  
2014 5   23 22   7 7  
2014 6   26 26   6 5  
2014 7   8 9   0 0  
2014 8   3 3   1 1  
2014 9   2 2   0 0  
2014 10   0 0   0 0  
2014 11   0 0   0 0  
2014 12   0 0   0 0  
2014 13   0 0   0 0  
2014 14   0 0     0 0    
2015 0   0 0     3 4    
2015 1   11 12   162 162  
2015 2   230 233   169 170  
2015 3   98 97   51 51  
2015 4   97 94   26 27  
2015 5   50 51   23 22  
2015 6   54 54   13 12  
2015 7   24 24   6 7  
2015 8   9 8   3 3  
2015 9   0 0   0 0  
2015 10   0 0   0 0  
2015 11   0 0   0 0  
2015 12   0 0   0 0  
2015 13   0 0   0 0  
2015 14   0 0     0 0    
2016 0   0 0     0 0    
2016 1   139 138   141 141  
2016 2   212 211   45 45  
2016 3   147 148   83 82  
2016 4   75 76   25 26  
2016 5   61 61   5 5  
2016 6   42 42   5 5  
2016 7   30 31   4 4  
2016 8   22 22   2 2  
2016 9   6 6   0 0  
2016 10   4 3   0 0  
2016 11   0 0   0 0  
2016 12   0 0   0 0  
2016 13   0 0   0 0  
2016 14   0 0     0 0    
2017 0   0 0     2 2    
2017 1   66 66   250 250  
2017 2   91 92   62 61  
2017 3   34 33   40 41  
2017 4   34 35   48 48  
2017 5   29 29   3 3  
2017 6   28 28   11 11  
2017 7   1 1   9 9  
2017 8   12 11   3 3  
2017 9   0 0   1 1  
2017 10   0 0   0 0  
2017 11   0 0   0 0  
2017 12   0 0   0 0  
2017 13   0 0   0 0  
2017 14   0 0     0 0    
2018 0   0 0     0 0    
2018 1   71 71   164 164  
2018 2   92 92   69 69  
2018 3   22 21   20 21  
2018 4   13 13   8 8  
2018 5   7 7   10 10  
2018 6   11 11   0 0  
2018 7   7 7   1 1  
2018 8   1 1   0 0  
2018 9   1 1   1 1  
2018 10   0 0   0 0  
2018 11   0 0   0 0  
2018 12   0 0   0 0  
2018 13   0 0   0 0  
2018 14   0 0     0 0    
2019 0   0 0     0 0    
2019 1   2 2   76 76  
2019 2   65 65   58 58  
2019 3   34 34   33 33  
2019 4   20 20   33 33  
2019 5   4 4   1 1  
2019 6   10 10   12 12  
2019 7   6 6   0 0  
2019 8   0 0   3 3  
2019 9   0 0   0 0  
2019 10   0 0   0 0  
2019 11   1 1   0 0  
2019 12   0 0   0 0  
2019 13   0 0   0 0  
2019 14   0 0     0 0    
2020 0           0 0    
2020 1       181 181  
2020 2       58 59  
2020 3       52 52  
2020 4       26 25  
2020 5       15 15  
2020 6       1 1  
2020 7       4 4  
2020 8       1 1  
2020 9       0 0  
2020 10       4 3  
2020 11       1 1  
2020 12       0 0  
2020 13       0 0  
2020 14           0 0    
2021 0   0 0     0 0    
2021 1   1 1   153 152  
2021 2   26 26   56 57  
2021 3   18 18   32 33  
2021 4   23 22   26 25  
2021 5   22 21   8 9  
2021 6   7 7   0 0  
2021 7   0 0   2 2  
2021 8   1 1   1 1  
2021 9   0 0   0 0  
2021 10   0 0   0 0  
2021 11   1 1   0 0  
2021 12   0 0   0 0  
2021 13   0 0   0 0  
2021 14   0 0     0 0    
2022 0   0 0     3 3    
2022 1   12 12   228 228  
2022 2   28 27   39 40  
2022 3   15 15   34 34  
2022 4   6 6   5 5  
2022 5   11 11   7 7  
2022 6   7 7   3 3  
2022 7   1 1   0 0  
2022 8   1 1   1 1  
2022 9   5 5   0 0  
2022 10   2 2   0 0  
2022 11   1 1   0 0  
2022 12   0 0   0 0  
2022 13   0 0   0 0  
2022 14   0 0     0 0