Year Age n Numerical Index Biomass Index Year Age n Numerical Index Biomass Index
      LCI Index UCI LCI Index UCI       LCI Index UCI LCI Index UCI
2002 All 41 6.4 11.2 19.1 1.9 3.3 5.5 2002 7 41 1.2 2.2 3.6 0.4 0.7 1.1
2003   24 4.0 10.3 24.4 1.0 2.9 6.6 2003   24 1.0 3.1 7.6 0.3 1.0 2.3
2004   36 12.1 31.1 78.1 3.4 7.6 16.1 2004   36 2.2 5.1 10.6 0.6 1.5 2.7
2005   30 9.0 19.5 40.9 2.0 3.9 7.0 2005   30 1.7 3.3 5.7 0.3 0.7 1.0
2006   28 16.5 42.1 105.1 3.5 8.1 17.1 2006   28 2.2 5.0 10.6 0.4 1.1 2.1
2007   15 3.8 8.3 17.3 0.9 2.0 3.6 2007   15 1.6 3.2 5.9 0.4 0.7 1.1
2008   32 1.3 3.5 8.1 0.3 0.9 1.8 2008   32 0.3 0.9 1.7 0.0 0.2 0.4
2009   32 7.9 19.7 47.4 2.4 5.7 12.3 2009   32 1.5 4.0 9.1 0.4 1.3 2.5
2010   31 6.1 15.8 38.7 1.7 4.0 8.3 2010   31 2.5 6.4 14.9 0.7 1.7 3.4
2011   30 6.6 17.6 44.5 2.1 4.6 9.0 2011   30 1.3 2.6 4.8 0.3 0.6 1.1
2012   31 5.1 13.3 32.4 1.4 3.3 6.7 2012   31 1.0 2.5 5.4 0.3 0.7 1.3
2013   32 5.2 10.6 21.0 1.1 2.1 3.6 2013   32 0.6 1.4 2.5 0.1 0.3 0.5
2014   32 4.5 11.3 26.4 1.4 3.1 6.0 2014   32 1.0 2.4 5.1 0.3 0.6 1.1
2015   32 14.9 35.7 83.6 5.0 10.7 21.7 2015   32 3.5 7.9 16.9 1.1 2.3 4.3
2016   32 8.2 17.9 37.8 2.5 4.9 8.9 2016   32 1.1 2.4 4.6 0.2 0.6 1.2
2017   32 7.2 19.7 51.1 2.1 5.2 11.3 2017   32 1.4 3.4 6.9 0.3 0.9 1.6
2018   16 15.6 52.6 172.7 3.8 10.9 28.3 2018   16 3.3 9.5 24.7 0.7 2.1 4.6
2019   24 0.2 2.0 6.6 0.1 1.0 2.6 2019   24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2020   25 0.0 1.2 3.6 0.0 0.5 1.3 2020   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021   25 0.2 1.8 5.6 0.1 0.8 2.1 2021   25 0.0 0.6 1.6 0.0 0.2 0.5
2022   25 0.0 0.5 1.2 0.0 0.2 0.4 2022   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 4 41 1.0 1.9 3.0 0.3 0.5 0.8 2002 8 41 1.0 1.8 2.9 0.3 0.6 0.9
2003   24 0.9 2.1 4.2 0.1 0.5 1.0 2003   24 0.8 2.4 5.3 0.2 0.8 1.6
2004   36 3.4 8.1 17.9 1.0 2.0 3.7 2004   36 2.6 6.1 13.0 0.8 1.8 3.5
2005   30 2.6 5.0 8.8 0.4 0.9 1.5 2005   30 1.3 2.7 4.8 0.3 0.6 1.0
2006   28 1.6 3.6 7.0 0.3 0.7 1.1 2006   28 2.6 6.0 12.8 0.5 1.5 2.9
2007   15 2.0 4.1 7.4 0.3 0.8 1.4 2007   15 0.4 1.6 3.9 0.1 0.3 0.7
2008   32 0.4 1.2 2.4 0.1 0.2 0.5 2008   32 0.2 0.8 1.7 0.0 0.2 0.4
2009   32 1.1 2.8 5.8 0.3 0.8 1.5 2009   32 1.8 4.9 11.2 0.6 1.6 3.2
2010   31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2010   31 0.8 2.4 5.5 0.2 0.7 1.4
2011   30 2.1 5.1 11.0 0.6 1.3 2.4 2011   30 3.3 7.1 14.3 0.9 1.7 2.9
2012   31 0.3 0.9 1.8 0.1 0.2 0.4 2012   31 0.6 1.7 3.5 0.1 0.4 0.8
2013   32 0.6 1.4 2.5 0.1 0.2 0.4 2013   32 0.6 1.5 2.7 0.1 0.3 0.5
2014   32 1.3 3.6 8.5 0.4 1.0 2.0 2014   32 0.3 0.7 1.2 0.1 0.1 0.2
2015   32 7.4 15.5 31.7 2.3 4.6 8.4 2015   32 2.1 5.0 10.5 0.6 1.5 2.8
2016   32 0.6 1.5 3.0 0.2 0.4 0.6 2016   32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2017   32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017   32 1.6 4.0 8.7 0.4 1.0 1.9
2018   16 5.0 13.8 35.5 1.1 3.0 6.4 2018   16 1.5 4.3 10.4 0.4 1.0 2.0
2019   24 0.1 1.5 4.9 0.0 0.7 2.0 2019   24 0.0 0.5 1.3 0.0 0.2 0.4
2020   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2020   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021   25 0.0 0.7 1.8 0.0 0.2 0.6 2021   25 0.1 1.1 3.1 0.0 0.5 1.2
2022   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022   25 0.0 0.2 0.7 0.0 0.1 0.3
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 5 41 1.3 2.3 3.7 0.3 0.6 1.0 2002 9 41 2.2 3.8 6.4 0.7 1.3 2.1
2003   24 0.4 1.4 3.0 0.1 0.3 0.7 2003   24 0.4 1.6 3.9 0.1 0.6 1.3
2004   36 2.8 6.4 13.3 0.8 1.7 3.0 2004   36 1.7 3.9 7.8 0.5 1.2 2.2
2005   30 2.9 5.7 10.5 0.6 1.1 1.9 2005   30 2.0 3.7 6.5 0.4 0.8 1.2
2006   28 3.2 7.5 16.2 0.6 1.5 2.8 2006   28 0.6 1.8 4.0 0.1 0.5 1.1
2007   15 0.2 1.0 2.3 0.0 0.2 0.3 2007   15 0.2 1.0 2.2 0.0 0.2 0.4
2008   32 0.5 1.7 3.8 0.1 0.4 0.8 2008   32 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 0.1
2009   32 0.9 2.0 3.6 0.2 0.4 0.8 2009   32 1.8 5.3 12.9 0.6 1.8 3.8
2010   31 1.0 2.8 6.2 0.2 0.7 1.3 2010   31 1.5 3.9 8.4 0.4 1.0 2.0
2011   30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2011   30 1.0 2.0 3.4 0.2 0.4 0.7
2012   31 1.2 2.7 5.3 0.3 0.7 1.2 2012   31 1.2 3.2 7.0 0.3 0.9 1.7
2013   32 1.1 2.2 3.9 0.1 0.4 0.7 2013   32 0.6 1.3 2.4 0.1 0.3 0.4
2014   32 1.1 2.5 4.9 0.3 0.6 1.0 2014   32 0.5 1.2 2.3 0.1 0.3 0.5
2015   32 4.3 10.1 22.3 1.5 3.2 5.9 2015   32 1.1 2.7 5.7 0.3 0.8 1.5
2016   32 3.7 8.1 16.7 1.0 2.2 4.1 2016   32 0.9 2.0 3.7 0.2 0.5 1.0
2017   32 0.6 1.9 4.5 0.2 0.6 1.2 2017   32 1.1 2.6 5.4 0.2 0.7 1.3
2018   16 1.9 5.8 14.9 0.4 1.3 3.0 2018   16 1.5 4.3 10.5 0.4 1.0 2.1
2019   24 0.1 1.3 3.9 0.0 0.6 1.5 2019   24 0.0 0.8 2.1 0.0 0.3 0.7
2020   25 0.0 0.9 2.8 0.0 0.4 1.0 2020   25 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.1
2021   25 0.1 1.1 3.0 0.0 0.4 1.0 2021   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2022   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022   25 0.0 0.1 0.5 0.0 0.1 0.2
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 6 41 3.2 5.5 9.0 1.0 1.7 2.6 2002 10+ 41 0.7 1.3 2.1 0.2 0.4 0.7
2003   24 0.8 2.4 5.3 0.2 0.7 1.5 2003   24 0.9 3.1 7.7 0.3 1.1 2.6
2004   36 3.0 6.6 13.4 0.8 1.8 3.2 2004   36 1.7 4.0 8.5 0.5 1.3 2.6
2005   30 1.5 3.1 5.4 0.3 0.6 1.0 2005   30 1.0 2.1 3.8 0.2 0.5 0.9
2006   28 4.1 10.0 22.7 0.9 2.2 4.4 2006   28 3.7 9.7 23.4 0.9 2.4 5.2
2007   15 1.1 2.2 4.0 0.1 0.4 0.6 2007   15 0.2 1.5 3.9 0.0 0.4 0.8
2008   32 0.2 0.7 1.3 0.0 0.1 0.2 2008   32 0.1 0.5 1.1 0.0 0.2 0.3
2009   32 3.5 9.0 21.1 1.1 2.7 5.7 2009   32 1.8 5.2 12.6 0.6 1.8 3.8
2010   31 1.0 2.8 6.3 0.2 0.7 1.4 2010   31 1.0 3.0 7.2 0.3 1.0 2.0
2011   30 1.8 4.1 8.3 0.4 1.0 1.8 2011   30 2.1 4.5 8.5 0.6 1.1 1.8
2012   31 0.6 1.5 3.0 0.1 0.4 0.7 2012   31 0.6 1.9 4.1 0.2 0.5 1.0
2013   32 0.9 2.0 3.8 0.1 0.4 0.7 2013   32 1.4 3.1 5.8 0.3 0.7 1.2
2014   32 0.7 1.9 3.8 0.2 0.4 0.7 2014   32 1.0 2.5 5.0 0.3 0.7 1.2
2015   32 5.3 11.4 23.7 1.6 3.4 6.4 2015   32 5.0 12.6 30.1 1.7 4.0 8.0
2016   32 2.7 5.5 10.5 0.7 1.4 2.4 2016   32 1.2 2.6 5.1 0.3 0.7 1.4
2017   32 3.0 7.7 17.8 0.9 2.1 4.0 2017   32 2.3 6.0 13.9 0.7 1.6 3.1
2018   16 1.1 2.5 4.9 0.2 0.5 1.1 2018   16 2.8 8.9 24.6 0.7 2.1 4.7
2019   24 0.1 0.8 2.2 0.0 0.3 0.7 2019   24 0.1 0.7 1.6 0.0 0.2 0.5
2020   25 0.0 0.3 0.8 0.0 0.1 0.2 2020   25 0.0 0.2 0.6 0.0 0.1 0.1
2021   25 0.0 0.9 2.4 0.0 0.4 0.9 2021   25 0.0 1.0 2.9 0.0 0.4 1.1
2022   25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022   25 0.0 0.2 0.6 0.0 0.1 0.2
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025