Year Age n Numerical Index Biomass Index Year Age n Numerical Index Biomass Index
      LCI Index UCI LCI Index UCI       LCI Index UCI LCI Index UCI
2002 All 122 1.26 1.81 2.50 0.34 0.50 0.69 2002 2 122 0.34 0.53 0.75 0.10 0.17 0.24
2003 149 1.82 2.53 3.41 0.50 0.69 0.91 2003 149 0.64 0.91 1.22 0.23 0.34 0.46
2004 127 3.12 4.39 6.05 0.75 1.03 1.36 2004 127 0.73 1.01 1.33 0.19 0.27 0.36
2005 131 3.49 4.87 6.67 0.83 1.10 1.41 2005 131 1.45 2.00 2.68 0.45 0.62 0.80
2006 120 2.06 2.99 4.21 0.40 0.57 0.75 2006 120 0.69 1.00 1.37 0.15 0.22 0.29
2007 88 1.67 2.41 3.35 0.31 0.45 0.60 2007 88 0.37 0.56 0.77 0.07 0.12 0.17
2008 135 0.80 1.18 1.64 0.16 0.25 0.34 2008 135 0.13 0.22 0.32 0.03 0.05 0.08
2009 135 1.92 2.66 3.60 0.21 0.29 0.38 2009 135 0.08 0.16 0.23 0.01 0.02 0.04
2010   135 1.99 2.65 3.46 0.24 0.33 0.41 2010   135 0.08 0.14 0.21 0.01 0.02 0.03
2011   134 1.47 2.03 2.72 0.19 0.28 0.37 2011   134 0.20 0.30 0.42 0.03 0.04 0.06
2012 129 0.59 0.94 1.38 0.12 0.20 0.29 2012 129 0.21 0.36 0.54 0.04 0.07 0.10
2013 134 0.39 0.63 0.91 0.07 0.14 0.22 2013 134 0.10 0.20 0.32 0.02 0.06 0.10
2014 135 0.20 0.34 0.50 0.02 0.04 0.06 2014 135 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
2015 135 0.40 0.64 0.92 0.08 0.13 0.18 2015 135 0.00 0.02 0.04 0.00 0.01 0.01
2016 135 0.81 1.19 1.66 0.17 0.26 0.35 2016 135 0.08 0.14 0.21 0.01 0.02 0.04
2017 135 0.70 1.07 1.52 0.12 0.20 0.28 2017 135 0.18 0.31 0.45 0.03 0.06 0.09
2018 135 0.85 1.32 1.93 0.11 0.19 0.28 2018 135 0.02 0.05 0.09 0.00 0.01 0.02
2019 135 14.42 21.14 30.79 1.88 2.58 3.45 2019 135 0.81 1.10 1.43 0.11 0.15 0.20
2020 135 40.51 56.41 78.41 3.68 4.65 5.82 2020 135 1.22 1.63 2.10 0.19 0.26 0.33
2021 135 21.78 30.99 43.93 2.72 3.51 4.46 2021 135 0.22 0.30 0.39 0.03 0.05 0.07
2022 135 15.09 22.03 31.98 1.72 2.28 2.96 2022 135 0.68 0.95 1.26 0.09 0.15 0.20
2023               2023              
2024               2024              
2025                 2025                
2002 0 122 0.49 0.72 1.00 0.08 0.12 0.17 2002 3 122 0.12 0.21 0.31 0.03 0.06 0.09
2003 149 0.92 1.29 1.73 0.16 0.23 0.31 2003 149 0.09 0.15 0.21 0.03 0.06 0.08
2004 127 0.97 1.31 1.70 0.12 0.16 0.20 2004 127 0.08 0.15 0.22 0.02 0.05 0.07
2005 131 1.23 1.74 2.36 0.15 0.20 0.26 2005 131 0.26 0.37 0.49 0.08 0.12 0.15
2006 120 0.78 1.20 1.71 0.09 0.13 0.18 2006 120 0.17 0.27 0.39 0.04 0.07 0.10
2007 88 0.65 1.05 1.54 0.10 0.16 0.23 2007 88 0.01 0.06 0.10 0.00 0.02 0.03
2008 135 0.20 0.33 0.47 0.02 0.03 0.04 2008 135 0.01 0.04 0.06 0.00 0.01 0.02
2009 135 1.15 1.64 2.25 0.09 0.13 0.17 2009 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 135 1.02 1.43 1.93 0.08 0.11 0.15 2010 135 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2011 134 0.56 0.81 1.10 0.04 0.06 0.08 2011 134 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
2012 129 0.19 0.35 0.52 0.02 0.05 0.07 2012 129 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01
2013 134 0.09 0.20 0.31 0.01 0.02 0.02 2013 134 0.02 0.07 0.13 0.00 0.02 0.05
2014 135 0.12 0.24 0.36 0.01 0.02 0.03 2014 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 135 0.20 0.36 0.55 0.02 0.05 0.07 2015 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 135 0.36 0.55 0.78 0.05 0.09 0.13 2016 135 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2017 135 0.30 0.46 0.65 0.03 0.05 0.07 2017 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 135 0.60 0.98 1.45 0.06 0.13 0.19 2018 135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 135 7.77 11.28 16.20 1.04 1.43 1.89 2019 135 0.01 0.04 0.07 0.00 0.00 0.01
2020 135 30.10 42.15 58.87 2.72 3.42 4.27 2020 135 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01
2021 135 14.96 21.64 31.12 1.93 2.52 3.23 2021 135 0.02 0.06 0.10 0.01 0.02 0.04
2022 135 11.58 17.11 25.09 1.34 1.79 2.32 2022 135 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2023               2023              
2024               2024              
2025                 2025                
2002 1 122 0.65 0.97 1.35 0.19 0.30 0.42                  
2003 149 0.71 0.98 1.31 0.20 0.29 0.38        
2004 127 1.86 2.70 3.80 0.53 0.76 1.02        
2005 131 1.40 1.92 2.56 0.34 0.46 0.59        
2006 120 0.84 1.25 1.76 0.19 0.28 0.38        
2007 88 0.85 1.25 1.75 0.17 0.25 0.34        
2008 135 0.49 0.77 1.11 0.11 0.19 0.27        
2009 135 0.57 0.86 1.20 0.11 0.17 0.23        
2010 135 0.79 1.09 1.45 0.15 0.21 0.28        
2011 134 0.78 1.14 1.57 0.13 0.20 0.27        
2012 129 0.34 0.59 0.88 0.07 0.13 0.19        
2013 134 0.19 0.34 0.52 0.03 0.09 0.15        
2014 135 0.05 0.13 0.21 0.01 0.02 0.03        
2015 135 0.24 0.41 0.60 0.05 0.09 0.13        
2016 135 0.56 0.85 1.21 0.12 0.19 0.27        
2017 135 0.38 0.62 0.91 0.07 0.13 0.18        
2018 135 0.30 0.51 0.76 0.05 0.09 0.13        
2019 135 6.38 9.41 13.69 1.10 1.52 2.03        
2020 135 6.01 8.19 11.07 0.82 1.09 1.39        
2021 135 6.70 8.89 11.70 0.93 1.16 1.42        
2022 135 2.32 3.28 4.52 0.37 0.53 0.71        
2023                      
2024                      
2025