Year Age Max Key Age  Number At Age   Standardized Number At Age   Number From ALK   Standardized Number From ALK 
2002 0                    374                     375     The SGPanel Procedure
The SGPanel Procedure
The SGPanel Procedure
2002 1                    124                     125  
2002 2                      80                       80  
2002 3                      89                       89  
2002 4                      26                       26  
2002 5                      22                       22  
2002 6                      21                       20  
2002 7                         1                         1  
2002 8                         1                         1  
2002 9                         3                         2  
2002 10    
2002 11    
2002 12    
2002 13          
2003 0                    186                     186    
2003 1                    150                     151  
2003 2                      36                       35  
2003 3                      22                       21  
2003 4                      45                       46  
2003 5                         8                         8  
2003 6                      11                       10  
2003 7                         6                         5  
2003 8                       -                          -    
2003 9    
2003 10    
2003 11    
2003 12    
2003 13          
2004 0                    387                     389    
2004 1                    136                     136  
2004 2                      59                       60  
2004 3                      22                       23  
2004 4                      25                       24  
2004 5                      34                       33  
2004 6                         9                         8  
2004 7                         2                         2  
2004 8                         5                         4  
2004 9                         1                         1  
2004 10    
2004 11    
2004 12                         3                         3  
2004 13          
2005 0                    201                     202    
2005 1                    301                     302  
2005 2                      90                       90  
2005 3                      77                       77  
2005 4                      29                       30  
2005 5                      22                       22  
2005 6                      16                       16  
2005 7                         3                         3  
2005 8                         2                         2  
2005 9                         4                         3  
2005 10    
2005 11    
2005 12    
2005 13          
2006 0                    433                     428     The SGPlot Procedure
2006 1                    154                     154  
2006 2                    111                     111  
2006 3                      70                       71  
2006 4                      75                       76  
2006 5                      29                       28  
2006 6                      14                       16  
2006 7                      18                       19  
2006 8                         3                         3  
2006 9                         1                         1  
2006 10                         3                         2  
2006 11                         1                         1  
2006 12    
2006 13          
2007 0                    223                     223    
2007 1                    151                     150  
2007 2                      63                       63  
2007 3                      44                       45  
2007 4                      23                       22  
2007 5                      26                       26  
2007 6                         4                         3  
2007 7                         4                         5  
2007 8                         5                         4  
2007 9    
2007 10    
2007 11                         2                         2  
2007 12                         1                         1  
2007 13          
2008 0                    329                     331    
2008 1                    117                     116  
2008 2                    107                     108  
2008 3                      30                       30  
2008 4                      16                       15  
2008 5                      11                       12  
2008 6                         9                         9  
2008 7                         2                         1  
2008 8                       -                          -    
2008 9                         3                         2  
2008 10                       -                          -    
2008 11    
2008 12    
2008 13          
2009 0                    142                     139    
2009 1                    111                     110  
2009 2                      47                       46  
2009 3                      52                       51  
2009 4                      14                       15  
2009 5                      10                       10  
2009 6                         4                         5  
2009 7                         4                         5  
2009 8                         1                         1  
2009 9    
2009 10    
2009 11    
2009 12    
2009 13          
2010 0                    189                     189    
2010 1                      70                       70  
2010 2                      47                       48  
2010 3                      28                       29  
2010 4                      34                       34  
2010 5                         9                         9  
2010 6                         4                         4  
2010 7                         1                         1  
2010 8                         1                         1  
2010 9    
2010 10    
2010 11    
2010 12    
2010 13          
2011 0                      49                       50    
2011 1                      70                       70  
2011 2                      36                       36  
2011 3                      22                       21  
2011 4                      13                       14  
2011 5                      14                       14  
2011 6                         3                         3  
2011 7                         1                         1  
2011 8                         1                         1  
2011 9                         1                         1  
2011 10    
2011 11    
2011 12    
2011 13          
2012 0                      57                       55    
2012 1                      17                       16  
2012 2                         8                         9  
2012 3                         7                         7  
2012 4                         3                         3  
2012 5    
2012 6                         1                         1  
2012 7    
2012 8    
2012 9    
2012 10    
2012 11    
2012 12    
2012 13          
2013 0                      49                       50    
2013 1                      44                       45  
2013 2                         3                         3  
2013 3                         5                         4  
2013 4                         2                         2  
2013 5                         3                         3  
2013 6                         2                         2  
2013 7                         1                         1  
2013 8    
2013 9    
2013 10    
2013 11    
2013 12    
2013 13          
2014 0                      44                       44    
2014 1                      11                       11  
2014 2                         7                         7  
2014 3                         1                         1  
2014 4    
2014 5    
2014 6    
2014 7    
2014 8    
2014 9    
2014 10    
2014 11    
2014 12    
2014 13          
2015 0                      75                       75    
2015 1                      35                       35  
2015 2                         9                       10  
2015 3                         8                         9  
2015 4                         2                         2  
2015 5    
2015 6    
2015 7    
2015 8    
2015 9    
2015 10    
2015 11    
2015 12    
2015 13          
2016 0                      32                       32    
2016 1                      38                       39  
2016 2                         6                         5  
2016 3    
2016 4                         1                         1  
2016 5    
2016 6    
2016 7    
2016 8    
2016 9    
2016 10    
2016 11    
2016 12    
2016 13          
2017 0                      71                       72    
2017 1                      45                       46  
2017 2                      13                       12  
2017 3    
2017 4                         2                         2  
2017 5                         1                         1  
2017 6    
2017 7    
2017 8    
2017 9    
2017 10    
2017 11    
2017 12    
2017 13          
2018 0                      59                       59    
2018 1                      30                       29  
2018 2                         7                         7  
2018 3                         6                         6  
2018 4                         2                         2  
2018 5                         1                         1  
2018 6    
2018 7    
2018 8    
2018 9    
2018 10    
2018 11    
2018 12    
2018 13          
2019 0                    569                     571    
2019 1                      26                       26  
2019 2                      14                       14  
2019 3                         8                         8  
2019 4                         1                         1  
2019 5    
2019 6    
2019 7    
2019 8    
2019 9    
2019 10    
2019 11    
2019 12    
2019 13          
2020 0                    226                     226    
2020 1                      45                       44  
2020 2                         6                         7  
2020 3                         5                         5  
2020 4    
2020 5    
2020 6    
2020 7    
2020 8    
2020 9    
2020 10    
2020 11    
2020 12    
2020 13          
2021 0                    243                     242    
2021 1                      24                       25  
2021 2    
2021 3    
2021 4    
2021 5    
2021 6    
2021 7    
2021 8    
2021 9    
2021 10    
2021 11    
2021 12    
2021 13          
2022 0                    545                     546    
2022 1                    118                     119  
2022 2                      14                       13  
2022 3                         3                         2  
2022 4                         5                         4  
2022 5                         1                         1  
2022 6                       -                          -    
2022 7    
2022 8    
2022 9    
2022 10    
2022 11    
2022 12    
2022 13