Year Age Max Key Age  Number At Age   Standardized Number At Age   Number From ALK   Standardized Number From ALK  The SGPanel Procedure
2002 0           The SGPanel Procedure
2002 1                    159                     160  
2002 2                    136                     139  
2002 3                      27                       26  
2002 4                      31                       29  
2002 5                         4                         4  
2002 6                      64                       64  
2002 7                      23                       24  
2002 8                         5                         5  
2002 9                      14                       14  
2002 10                         1                         1  
2002 11                         3                         3  
2002 12                         3                         3  
2002 13    
2002 14    
2002 15    
2002 16    
2002 17    
2002 18    
2002 19    
2002 20          
2003 0                         3                         3    
2003 1                         4                         3  
2003 2                    238                     238  
2003 3                    162                     164  
2003 4                      77                       77  
2003 5                      17                       18  
2003 6                      23                       23  
2003 7                      48                       47  
2003 8                      18                       18  
2003 9                      13                       13  
2003 10                      26                       27  
2003 11                       -                          -    
2003 12    
2003 13                         3                         2  
2003 14    
2003 15    
2003 16    
2003 17    
2003 18    
2003 19    
2003 20          
2004 0                         3                         2    
2004 1                    229                     230  
2004 2                      79                       80  
2004 3                    317                     322  
2004 4                    119                     119  
2004 5                      21                       21  
2004 6                      20                       19  
2004 7                      24                       23  
2004 8                      28                       27  
2004 9                      10                         9  
2004 10                         8                         7  
2004 11                      11                       11  
2004 12                         1                         1  
2004 13    
2004 14                         1                         1  
2004 15                         2                         2  
2004 16                         2                         2  
2004 17    
2004 18    
2004 19    
2004 20          
2005 0                         1                         1    
2005 1                      53                       53  
2005 2                 1,681                 1,685  
2005 3                      89                       91  
2005 4                    220                     222  
2005 5                      69                       69  
2005 6                         9                         7  
2005 7                      17                       16  
2005 8                         5                         4  
2005 9                      22                       22  
2005 10                      12                       10  
2005 11                         4                         4  
2005 12                         6                         5  
2005 13    
2005 14    
2005 15    
2005 16    
2005 17    
2005 18    
2005 19    
2005 20          
2006 0          
2006 1                      35                       36  
2006 2                    143                     143  
2006 3                    578                     577  
2006 4                      14                       13  
2006 5                      44                       44  
2006 6                      15                       15  
2006 7                      14                       15  
2006 8                         5                         6  
2006 9                      10                       10  
2006 10                      21                       19  
2006 11                         6                         6  
2006 12                         8                         8  
2006 13                         4                         3  
2006 14                         1                         1  
2006 15    
2006 16    
2006 17    
2006 18    
2006 19    
2006 20          
2007 0          
2007 1                         1                         2  
2007 2                    187                     185  
2007 3                    176                     173  
2007 4                    166                     166  
2007 5                         8                       10  
2007 6                      23                       24  
2007 7                         6                         6  
2007 8                         1                         1  
2007 9    
2007 10                         4                         3  
2007 11                         1                         2  
2007 12                         3                         3  
2007 13                         1                         2  
2007 14    
2007 15    
2007 16    
2007 17    
2007 18    
2007 19    
2007 20          
2008 0          
2008 1                      32                       31  
2008 2                      32                       31  
2008 3                    193                     196  
2008 4                      61                       60  
2008 5                    128                     131  
2008 6                         1                        -    
2008 7                         9                         8  
2008 8                         9                         9  
2008 9                         1                         1  
2008 10                         1                         1  
2008 11                         1                         1  
2008 12    
2008 13                       -                          -    
2008 14                         1                         1  
2008 15                         2                         2  
2008 16    
2008 17                         1                         1  
2008 18    
2008 19    
2008 20                         1                         1    
2009 0                         2                         2    
2009 1                         1                         1  
2009 2                    185                     178  
2009 3                      24                       25  
2009 4                      41                       41  
2009 5                      12                       14  
2009 6                      29                       31  
2009 7                         1                         1  
2009 8                         5                         5  
2009 9                         4                         4  
2009 10    
2009 11    
2009 12                         1                         2  
2009 13                         4                         5  
2009 14    
2009 15    
2009 16    
2009 17    
2009 18    
2009 19    
2009 20          
2010 0          
2010 1                      12                       12  
2010 2                      17                       17  
2010 3                    178                     178  
2010 4                         8                         8  
2010 5                      21                       22  
2010 6                         3                         3  
2010 7                      31                       32  
2010 8    
2010 9                         5                         4  
2010 10                         3                         2  
2010 11                         2                         1  
2010 12    
2010 13    
2010 14                         2                         2  
2010 15    
2010 16    
2010 17    
2010 18    
2010 19    
2010 20                         1                         1    
2011 0                         6                         5    
2011 1                      58                       57  
2011 2                      80                       81  
2011 3                      31                       31  
2011 4                      57                       58  
2011 5                         5                         5  
2011 6                      19                       20  
2011 7                      10                       10  
2011 8                      16                       15  
2011 9                         1                         1  
2011 10                         1                         1  
2011 11    
2011 12    
2011 13                         1                         1  
2011 14    
2011 15                       -                          -    
2011 16                         1                         1  
2011 17    
2011 18    
2011 19    
2011 20          
2012 0          
2012 1                    647                     645  
2012 2                    121                     120  
2012 3                      86                       85  
2012 4                         9                       10  
2012 5                      40                       41  
2012 6                         1                         1  
2012 7                         8                         9  
2012 8                         6                         8  
2012 9                         1                         2  
2012 10    
2012 11                       -                           1  
2012 12    
2012 13                         1                         1  
2012 14    
2012 15    
2012 16    
2012 17    
2012 18    
2012 19    
2012 20          
2013 0          
2013 1    
2013 2                    507                     510  
2013 3                    108                     108  
2013 4                      31                       29  
2013 5                      10                         9  
2013 6                      17                       17  
2013 7    
2013 8                         5                         5  
2013 9                         1                         1  
2013 10                      10                       10  
2013 11    
2013 12                         1                         1  
2013 13    
2013 14    
2013 15    
2013 16                         1                        -    
2013 17    
2013 18                         1                         1  
2013 19    
2013 20          
2014 0                         1                         1    
2014 1                      41                       41  
2014 2                         6                         5  
2014 3                    488                     488  
2014 4                      21                       21  
2014 5                         9                       10  
2014 6                         5                         6  
2014 7                         3                         3  
2014 8    
2014 9                       -                          -    
2014 10                         2                         1  
2014 11                         1                         1  
2014 12    
2014 13    
2014 14    
2014 15    
2014 16    
2014 17    
2014 18    
2014 19    
2014 20          
2015 0                      36                       36    
2015 1                    309                     312  
2015 2                    110                     110  
2015 3                      17                       17  
2015 4                    219                     218  
2015 5                      12                       11  
2015 6                         5                         5  
2015 7                         2                         2  
2015 8                         1                         1  
2015 9                         1                         1  
2015 10                         1                         1  
2015 11    
2015 12                         2                         2  
2015 13    
2015 14    
2015 15    
2015 16    
2015 17    
2015 18    
2015 19    
2015 20                         2                         1    
2016 0          
2016 1                    631                     631  
2016 2                    439                     442  
2016 3                      78                       78  
2016 4                         2                         1  
2016 5                      95                       95  
2016 6                         5                         4  
2016 7                         2                         1  
2016 8                         1                        -    
2016 9                         1                         1  
2016 10    
2016 11                         1                         1  
2016 12                         2                         2  
2016 13                         2                         2  
2016 14                         1                         1  
2016 15    
2016 16    
2016 17    
2016 18    
2016 19    
2016 20          
2017 0                      25                       25    
2017 1                      55                       54  
2017 2                    968                     971  
2017 3                    308                     309  
2017 4                      15                       14  
2017 5    
2017 6                      84                       84  
2017 7                         6                         5  
2017 8                         3                         3  
2017 9                         1                         1  
2017 10                       -                          -    
2017 11    
2017 12                       -                          -    
2017 13    
2017 14    
2017 15    
2017 16    
2017 17    
2017 18    
2017 19    
2017 20          
2018 0                      38                       37    
2018 1                    153                     152  
2018 2                      16                       17  
2018 3                      71                       71  
2018 4                      15                       16  
2018 5                         6                         6  
2018 6                         4                         4  
2018 7                      12                       12  
2018 8    
2018 9    
2018 10    
2018 11    
2018 12    
2018 13    
2018 14    
2018 15    
2018 16    
2018 17    
2018 18    
2018 19    
2018 20          
2019 0                      13                       14    
2019 1                 2,048                 2,050  
2019 2                    250                     251  
2019 3                      39                       37  
2019 4                    190                     190  
2019 5                      10                         9  
2019 6                         2                         2  
2019 7                         1                         1  
2019 8                         2                         2  
2019 9    
2019 10                         1                         1  
2019 11    
2019 12                         2                         2  
2019 13    
2019 14    
2019 15    
2019 16    
2019 17                       -                          -    
2019 18    
2019 19    
2019 20          
2020 0          
2020 1                    424                     424  
2020 2                 1,571                 1,574  
2020 3                    104                     105  
2020 4                         5                         4  
2020 5                      80                       80  
2020 6                         6                         5  
2020 7                         1                         1  
2020 8                         3                         3  
2020 9                         5                         4  
2020 10    
2020 11    
2020 12    
2020 13    
2020 14    
2020 15                         1                         1  
2020 16    
2020 17    
2020 18    
2020 19    
2020 20          
2021 0          
2021 1                    166                     166  
2021 2                 1,046                 1,046  
2021 3                    581                     580  
2021 4                      20                       20  
2021 5                      19                       19  
2021 6                      43                       43  
2021 7                         3                         4  
2021 8                         1                         1  
2021 9    
2021 10    
2021 11    
2021 12    
2021 13    
2021 14    
2021 15    
2021 16                         1                         1  
2021 17    
2021 18    
2021 19    
2021 20          
2022 0          
2022 1                      41                       41  
2022 2                    111                     112  
2022 3                    319                     319  
2022 4                      70                       71  
2022 5    
2022 6                         1                         1  
2022 7                         3                         3  
2022 8    
2022 9    
2022 10    
2022 11                         1                         1  
2022 12    
2022 13    
2022 14    
2022 15    
2022 16    
2022 17    
2022 18    
2022 19    
2022 20