Year Age n Numerical Index Biomass Index Year Age n Numerical Index Biomass Index
      LCI Index UCI LCI Index UCI       LCI Index UCI LCI Index UCI
2002 All 227 1.9 2.5 3.3 0.5 0.6 0.8 2002 1 227 0.63 0.86 1.12 0.17 0.25 0.34
2003   240 1.8 2.4 3.1 0.5 0.6 0.8 2003   240 0.40 0.61 0.85 0.14 0.24 0.36
2004   224 3.3 4.2 5.3 0.7 0.8 1.0 2004   224 0.78 1.02 1.30 0.19 0.26 0.33
2005   235 9.3 12.0 15.4 1.5 1.8 2.2 2005   235 1.24 1.67 2.18 0.38 0.52 0.67
2006   217 5.9 7.8 10.3 1.1 1.3 1.6 2006   217 1.42 1.86 2.37 0.32 0.43 0.55
2007   155 6.1 8.4 11.3 1.0 1.3 1.7 2007   155 0.73 1.04 1.40 0.16 0.23 0.31
2008   240 4.3 5.6 7.2 0.7 0.8 1.0 2008   240 0.62 0.87 1.14 0.14 0.21 0.28
2009   238 2.9 3.9 5.1 0.7 1.0 1.3 2009   238 1.95 2.66 3.55 0.56 0.78 1.03
2010   204 4.6 6.2 8.2 0.5 0.6 0.8 2010   204 0.45 0.60 0.78 0.08 0.11 0.14
2011   236 1.4 1.9 2.5 0.4 0.5 0.7 2011   236 1.26 1.68 2.19 0.35 0.47 0.60
2012   231 0.9 1.3 1.8 0.2 0.2 0.3 2012   231 0.16 0.24 0.32 0.02 0.03 0.04
2013   239 1.7 2.3 3.0 0.4 0.5 0.6 2013   239 1.08 1.46 1.90 0.22 0.31 0.41
2014   240 0.5 0.7 1.0 0.2 0.3 0.4 2014   240 0.35 0.54 0.75 0.12 0.20 0.29
2015   240 0.2 0.3 0.5 0.0 0.1 0.2 2015   240 0.17 0.29 0.43 0.04 0.09 0.15
2016   240 0.6 0.8 1.0 0.1 0.2 0.2 2016   240 0.02 0.05 0.07 0.00 0.01 0.01
2017   239 0.8 1.1 1.5 0.2 0.3 0.4 2017   239 0.07 0.12 0.19 0.01 0.03 0.05
2018   217 0.8 1.1 1.5 0.1 0.2 0.3 2018   217 0.13 0.19 0.25 0.01 0.02 0.03
2019   204 26.9 39.1 56.5 3.5 4.6 6.0 2019   204 7.52 10.19 13.70 1.15 1.47 1.85
2020   205 103.4 143.3 198.4 9.0 11.5 14.6 2020   205 21.27 28.36 37.70 2.35 2.95 3.67
2021   205 30.7 41.8 56.7 3.5 4.4 5.6 2021   205 5.67 7.29 9.30 0.80 1.03 1.28
2022   205 64.2 91.2 129.3 6.0 7.7 9.8 2022   205 2.7 3.7 4.9 0.5 0.7 0.9
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 0 227 1.4 1.9 2.5 0.4 0.5 0.6 2002 2 153 0.03 0.09 0.14 0.00 0.03 0.06
2003   240 1.4 1.8 2.3 0.3 0.4 0.5 2003   150 0.01 0.04 0.08 0.00 0.02 0.04
2004   224 2.7 3.4 4.3 0.5 0.6 0.7 2004   139 0.08 0.17 0.26 0.02 0.05 0.09
2005   235 7.8 10.0 12.7 1.1 1.3 1.6 2005   156 0.27 0.38 0.50 0.06 0.09 0.13
2006   217 4.7 6.3 8.2 0.8 1.0 1.3 2006   143 0.04 0.09 0.14 0.01 0.02 0.04
2007   155 5.0 6.9 9.5 0.9 1.2 1.5 2007   78 0.06 0.16 0.27 0.01 0.03 0.05
2008   240 3.8 4.9 6.4 0.6 0.7 0.9 2008   160 0.04 0.09 0.14 0.01 0.02 0.03
2009   238 1.4 1.8 2.3 0.3 0.3 0.4 2009   160 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01
2010   204 4.2 5.7 7.5 0.4 0.5 0.7 2010   125 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2011   236 0.3 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 2011   158 0.05 0.09 0.13 0.01 0.02 0.03
2012   231 0.9 1.2 1.7 0.1 0.2 0.3 2012   159 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
2013   239 1.0 1.4 1.8 0.2 0.3 0.4 2013   160 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2014   240 0.2 0.3 0.4 0.0 0.1 0.1 2014   160 0.08 0.15 0.23 0.02 0.04 0.06
2015   240 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2015   160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016   240 0.5 0.8 1.0 0.1 0.2 0.2 2016   160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017   239 0.7 1.1 1.5 0.2 0.3 0.3 2017   159 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018   217 0.8 1.1 1.5 0.1 0.2 0.2 2018   137 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019   204 22.2 32.1 46.3 3.0 3.9 5.0 2019   159 0.16 0.28 0.40 0.02 0.05 0.09
2020   205 88.2 120.9 165.5 7.5 9.4 11.7 2020   160 0.00 0.03 0.07 0.00 0.01 0.02
2021   205 26.2 35.8 48.8 3.0 3.9 4.9 2021   160 0.28 0.41 0.56 0.04 0.07 0.09
2022   205 57.6 82.5 118.1 5.5 7.0 8.9 2022   160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025