Year Age n Numerical Index Biomass Index Year Age n Numerical Index Biomass Index
      LCI Index UCI LCI Index UCI       LCI Index UCI LCI Index UCI
2002 All 106 0.12 0.26 0.41 0.01 0.04 0.08 2002 1 106 0.08 0.18 0.30 0.00 0.03 0.05
2003   127 0.26 0.44 0.65 0.03 0.06 0.09 2003   127 0.22 0.37 0.55 0.03 0.05 0.08
2004   109 0.46 0.74 1.08 0.06 0.13 0.20 2004   109 0.39 0.63 0.91 0.05 0.11 0.17
2005   112 0.37 0.71 1.14 0.06 0.14 0.23 2005   112 0.21 0.42 0.66 0.03 0.06 0.10
2006   103 0.48 0.83 1.25 0.05 0.10 0.15 2006   103 0.17 0.32 0.49 0.01 0.02 0.02
2007   76 0.64 1.05 1.56 0.04 0.08 0.11 2007   76 0.42 0.69 1.01 0.02 0.03 0.05
2008   117 0.06 0.16 0.27 0.00 0.03 0.05 2008   117 0.04 0.11 0.20 0.00 0.02 0.04
2009   117 0.33 0.58 0.86 0.03 0.06 0.09 2009   117 0.22 0.38 0.57 0.01 0.03 0.05
2010   117 0.63 1.06 1.60 0.07 0.15 0.24 2010   117 0.40 0.69 1.03 0.04 0.08 0.13
2011   116 0.17 0.31 0.46 0.01 0.02 0.04 2011   116 0.10 0.19 0.28 0.00 0.01 0.02
2012   111 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00 0.01 2012   111 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00
2013   116 0.04 0.13 0.24 0.00 0.01 0.03 2013   116 0.02 0.10 0.19 0.00 0.01 0.02
2014   117 0.03 0.14 0.25 0.00 0.02 0.03 2014   117 0.01 0.06 0.11 0.00 0.00 0.01
2015   117 0.71 1.17 1.77 0.09 0.18 0.28 2015   117 0.05 0.15 0.27 0.00 0.03 0.05
2016   117 0.04 0.14 0.24 0.00 0.01 0.03 2016   117 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00 0.01
2017   117 0.01 0.08 0.15 0.00 0.00 0.01 2017   117 0.01 0.08 0.15 0.00 0.00 0.01
2018   117 0.32 0.57 0.88 0.01 0.05 0.10 2018   117 0.00 0.07 0.15 0.00 0.01 0.02
2019   105 0.82 1.34 1.99 0.07 0.14 0.23 2019   105 0.72 1.16 1.70 0.05 0.11 0.18
2020   105 0.41 0.73 1.13 0.04 0.09 0.15 2020   105 0.06 0.17 0.30 0.00 0.03 0.06
2021   105 0.46 0.85 1.35 0.05 0.14 0.23 2021   105 0.37 0.68 1.07 0.03 0.09 0.17
2022   105 0.28 0.52 0.79 0.00 0.06 0.12 2022   105 0.28 0.51 0.79 0.00 0.06 0.12
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 0 65 0.00 0.13 0.29 0.00 0.03 0.09 2002 2+ 106 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
2003   85 0.12 0.25 0.39 0.01 0.02 0.04 2003   127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004   80 0.00 0.08 0.17 0.00 0.01 0.03 2004   109 0.00 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00
2005   73 0.40 0.88 1.52 0.07 0.17 0.29 2005   112 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2006   68 0.34 0.77 1.33 0.05 0.12 0.20 2006   103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007   38 0.12 0.32 0.57 0.02 0.05 0.08 2007   76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008   78 0.02 0.08 0.16 0.00 0.01 0.02 2008   117 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
2009   78 0.09 0.25 0.43 0.00 0.03 0.06 2009   117 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
2010   78 0.39 0.83 1.41 0.05 0.14 0.23 2010   117 0.01 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00
2011   77 0.06 0.18 0.31 0.00 0.02 0.03 2011   116 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012   72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012   111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013   77 0.00 0.07 0.14 0.00 0.00 0.01 2013   116 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
2014   78 0.03 0.17 0.33 0.00 0.02 0.05 2014   117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015   78 0.49 1.03 1.76 0.08 0.20 0.34 2015   117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016   78 0.00 0.06 0.12 0.00 0.00 0.01 2016   117 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
2017   78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017   117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018   78 0.14 0.41 0.75 0.01 0.07 0.13 2018   117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019   70 0.15 0.42 0.74 0.01 0.06 0.11 2019   105 0.04 0.13 0.23 0.00 0.01 0.03
2020   70 0.09 0.29 0.52 0.01 0.04 0.08 2020   105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021   70 0.11 0.38 0.72 0.01 0.08 0.15 2021   105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022   70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022   105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025