Year Age n Numerical Index Biomass Index Year Age n Numerical Index Biomass Index
      LCI Index UCI LCI Index UCI       LCI Index UCI LCI Index UCI
2002 All 75 0.71 1.19 1.80 0.08 0.15 0.23 2002 2 75 0.14 0.26 0.39 0.01 0.03 0.05
2003   101 1.54 2.27 3.21 0.18 0.26 0.36 2003   101 0.33 0.48 0.64 0.03 0.05 0.07
2004   92 1.52 2.25 3.18 0.29 0.43 0.58 2004   92 0.56 0.82 1.14 0.10 0.17 0.23
2005   86 1.74 2.64 3.83 0.23 0.34 0.46 2005   86 0.44 0.65 0.90 0.06 0.09 0.12
2006   79 1.44 2.29 3.44 0.16 0.30 0.45 2006   79 0.29 0.53 0.81 0.03 0.09 0.15
2007   44 0.54 0.97 1.52 0.06 0.15 0.25 2007   44 0.11 0.26 0.44 0.01 0.04 0.07
2008   90 0.77 1.15 1.60 0.10 0.17 0.24 2008   90 0.35 0.54 0.75 0.04 0.08 0.12
2009   90 1.32 1.91 2.65 0.11 0.16 0.22 2009   90 0.30 0.45 0.61 0.02 0.04 0.05
2010   90 0.65 1.11 1.69 0.09 0.17 0.26 2010   90 0.38 0.65 0.99 0.04 0.09 0.14
2011   89 0.79 1.23 1.77 0.08 0.16 0.24 2011   89 0.11 0.22 0.34 0.01 0.03 0.05
2012   84 0.49 0.86 1.32 0.09 0.18 0.28 2012   84 0.17 0.33 0.51 0.02 0.05 0.08
2013   89 0.33 0.62 0.97 0.03 0.08 0.12 2013   89 0.05 0.11 0.18 0.00 0.01 0.02
2014   90 0.55 0.89 1.30 0.05 0.11 0.17 2014   90 0.03 0.08 0.13 0.00 0.01 0.01
2015   90 0.32 0.63 1.01 0.05 0.12 0.18 2015   90 0.10 0.24 0.39 0.01 0.04 0.07
2016   90 0.43 0.72 1.08 0.07 0.14 0.21 2016   90 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00
2017   90 0.61 1.03 1.57 0.07 0.13 0.20 2017   90 0.00 0.04 0.08 0.00 0.01 0.02
2018   90 0.13 0.28 0.45 0.00 0.04 0.07 2018   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019   90 0.51 0.86 1.29 0.07 0.14 0.22 2019   90 0.05 0.09 0.14 0.00 0.01 0.02
2020   90 3.08 4.99 7.80 0.32 0.48 0.67 2020   90 0.03 0.05 0.08 0.00 0.00 0.00
2021   90 1.92 2.83 4.03 0.26 0.40 0.55 2021   90 0.11 0.18 0.25 0.01 0.02 0.03
2022   90 2.54 3.68 5.19 0.23 0.33 0.45 2022   90 0.07 0.12 0.18 0.01 0.01 0.02
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 0 75 0.30 0.54 0.81 0.02 0.05 0.08 2002 3 75 0.03 0.08 0.12 0.00 0.01 0.02
2003   101 0.72 1.09 1.53 0.06 0.09 0.13 2003   101 0.10 0.15 0.20 0.01 0.02 0.02
2004   92 0.31 0.45 0.61 0.02 0.04 0.05 2004   92 0.27 0.41 0.57 0.04 0.08 0.11
2005   86 0.64 0.98 1.40 0.04 0.07 0.10 2005   86 0.16 0.24 0.33 0.02 0.03 0.05
2006   79 0.64 1.00 1.43 0.04 0.07 0.10 2006   79 0.09 0.21 0.34 0.01 0.04 0.06
2007   44 0.13 0.27 0.42 0.01 0.02 0.04 2007   44 0.03 0.09 0.17 0.00 0.01 0.02
2008   90 0.07 0.15 0.24 0.00 0.01 0.01 2008   90 0.17 0.30 0.44 0.03 0.05 0.07
2009   90 0.15 0.27 0.41 0.01 0.01 0.02 2009   90 0.10 0.17 0.25 0.01 0.02 0.02
2010   90 0.10 0.21 0.33 0.00 0.01 0.02 2010   90 0.15 0.28 0.41 0.01 0.03 0.05
2011   89 0.32 0.53 0.76 0.02 0.05 0.08 2011   89 0.04 0.09 0.15 0.00 0.01 0.02
2012   84 0.04 0.15 0.27 0.00 0.02 0.05 2012   84 0.02 0.04 0.07 0.00 0.00 0.01
2013   89 0.23 0.44 0.69 0.02 0.04 0.07 2013   89 0.01 0.02 0.04 0.00 0.00 0.01
2014   90 0.34 0.60 0.90 0.02 0.06 0.10 2014   90 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
2015   90 0.07 0.16 0.26 0.00 0.01 0.02 2015   90 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2016   90 0.04 0.13 0.23 0.00 0.02 0.03 2016   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017   90 0.23 0.43 0.66 0.02 0.04 0.06 2017   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018   90 0.09 0.19 0.30 0.00 0.02 0.03 2018   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019   90 0.33 0.57 0.86 0.03 0.07 0.11 2019   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020   90 2.67 4.36 6.81 0.28 0.43 0.60 2020   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021   90 1.28 1.94 2.77 0.14 0.23 0.34 2021   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022   90 1.93 2.75 3.80 0.14 0.20 0.26 2022   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 1 75 0.45 0.76 1.12 0.04 0.09 0.14 2002 4+ 75 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
2003   101 0.91 1.34 1.85 0.09 0.14 0.19 2003   101 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00
2004   92 0.87 1.27 1.76 0.15 0.23 0.31 2004   92 0.05 0.12 0.19 0.01 0.02 0.03
2005   86 1.06 1.59 2.25 0.13 0.20 0.27 2005   86 0.02 0.04 0.06 0.00 0.01 0.01
2006   79 0.85 1.35 2.00 0.09 0.18 0.27 2006   79 0.01 0.04 0.08 0.00 0.01 0.01
2007   44 0.35 0.66 1.03 0.03 0.10 0.17 2007   44 0.00 0.03 0.06 0.00 0.01 0.01
2008   90 0.31 0.50 0.72 0.03 0.05 0.07 2008   90 0.04 0.09 0.14 0.01 0.01 0.02
2009   90 0.90 1.33 1.86 0.07 0.11 0.15 2009   90 0.02 0.04 0.06 0.00 0.00 0.01
2010   90 0.32 0.57 0.87 0.03 0.07 0.12 2010   90 0.01 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00
2011   89 0.48 0.77 1.10 0.04 0.10 0.15 2011   89 0.00 0.03 0.07 0.00 0.00 0.01
2012   84 0.40 0.71 1.07 0.07 0.14 0.21 2012   84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013   89 0.16 0.33 0.51 0.01 0.03 0.06 2013   89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014   90 0.23 0.40 0.60 0.02 0.05 0.09 2014   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015   90 0.25 0.50 0.80 0.04 0.08 0.13 2015   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016   90 0.40 0.67 1.01 0.06 0.13 0.19 2016   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017   90 0.43 0.76 1.15 0.05 0.10 0.14 2017   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018   90 0.03 0.15 0.28 0.00 0.03 0.06 2018   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019   90 0.21 0.43 0.68 0.04 0.09 0.14 2019   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020   90 0.67 0.98 1.35 0.05 0.07 0.09 2020   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021   90 0.77 1.17 1.66 0.13 0.20 0.29 2021   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022   90 0.82 1.23 1.74 0.09 0.16 0.23 2022   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025