Year Age n Numerical Index Biomass Index Year Age n Numerical Index Biomass Index
      LCI Index UCI LCI Index UCI       LCI Index UCI LCI Index UCI
2002 All 122 0.08 0.16 0.23 0.01 0.02 0.03 2002 1 122 0.07 0.14 0.21 0.01 0.02 0.02
2003   149 0.07 0.14 0.21 0.01 0.02 0.04 2003   149 0.06 0.13 0.19 0.01 0.02 0.03
2004   127 0.03 0.07 0.12 0.00 0.02 0.03 2004   127 0.02 0.07 0.11 0.00 0.01 0.03
2005   131 0.01 0.06 0.10 0.00 0.01 0.02 2005   131 0.01 0.05 0.10 0.00 0.01 0.02
2006   120 0.01 0.07 0.14 0.00 0.01 0.02 2006   120 0.00 0.05 0.10 0.00 0.01 0.02
2007   88 0.07 0.17 0.27 0.01 0.02 0.03 2007   88 0.01 0.08 0.16 0.00 0.00 0.01
2008   135 0.01 0.05 0.10 0.00 0.01 0.02 2008   135 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
2009   135 0.08 0.16 0.24 0.01 0.02 0.03 2009   135 0.00 0.03 0.06 0.00 0.01 0.01
2010   135 0.03 0.09 0.14 0.00 0.01 0.01 2010   135 0.01 0.05 0.09 0.00 0.00 0.01
2011   134 0.04 0.09 0.15 0.00 0.01 0.02 2011   134 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.01
2012   129 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00 2012   129 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00
2013   134 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 2013   134 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
2014   135 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 2014   135 0.00 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00
2015   135 0.02 0.05 0.09 0.00 0.00 0.01 2015   135 0.01 0.04 0.07 0.00 0.00 0.01
2016   135 0.09 0.16 0.24 0.01 0.01 0.02 2016   135 0.09 0.16 0.24 0.01 0.01 0.02
2017   135 0.02 0.08 0.14 0.00 0.00 0.01 2017   135 0.02 0.08 0.14 0.00 0.00 0.01
2018   135 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 2018   135 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
2019   135 0.85 1.18 1.56 0.05 0.07 0.10 2019   135 0.79 1.07 1.40 0.05 0.06 0.08
2020   135 1.11 1.50 1.96 0.08 0.10 0.13 2020   135 1.03 1.38 1.79 0.07 0.09 0.12
2021   135 1.16 1.55 2.00 0.09 0.12 0.16 2021   135 1.06 1.41 1.81 0.08 0.12 0.15
2022                 2022                
2023                 2023                
2024                 2024                
2025                 2025                
2002 0 75 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00                  
2003   101 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00                  
2004   92 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01                  
2005   86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  
2006   79 0.00 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00                  
2007   44 0.03 0.16 0.30 0.01 0.03 0.05                  
2008   90 0.01 0.07 0.14 0.00 0.01 0.03                  
2009   90 0.02 0.09 0.16 0.00 0.01 0.02                  
2010   90 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00                  
2011   89 0.02 0.07 0.12 0.00 0.01 0.01                  
2012   84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  
2013   89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  
2014   90 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00                  
2015   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  
2016   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  
2017   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  
2018   90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                  
2019   90 0.02 0.07 0.12 0.00 0.00 0.01                  
2020   90 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.00                  
2021   90 0.04 0.10 0.17 0.00 0.00 0.01                  
2022                                  
2023                                  
2024                                  
2025